Boi Gordo Futuro
- Fechamento de:
- 30/10/2026
| Vencimento | Preço de ajuste (R$/@) | Variação diária R$ |
|---|---|---|
| nov/2026 | 406,65 | +1,65 (+0,41%) |
| dez/2026 | 405,50 | +2,50 (+0,62%) |
| jan/2027 | 402,40 | +1,95 (+0,49%) |
| fev/2027 | 404,10 | +2,00 (+0,50%) |
| mar/2027 | 403,80 | +2,10 (+0,52%) |
| mai/2027 | 399,65 | — |
Indicador do Boi Gordo Cepea/Esalq
Fechamento de: 30/10/2026
| Indicador | À vista (R$/@) | Variação diária R$ |
|---|---|---|
| Esalq/B3 (SP) | 389,90 | +0,70 (+0,18%) |